115社團評鑑-B317 評審網路評分連結
國立臺北護理健康大學 115學年度社團評鑑資料連結
場地:B317 | 社團範圍:A03-B22, D01-D22
| 序號 | 社團代碼 | 社團名稱 | 社團雲端資料網址 | 年度最佳特色活動影片 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A00003 | 攝影社 | 📁 開啟雲端資料 | — |
| 2 | A00004 | 美術研究社 | 📁 開啟雲端資料 | — |
| 3 | A00012 | 康服社 | 📁 開啟雲端資料 | — |
| 4 | A00014 | 環保園藝社 | 📁 開啟雲端資料 | — |
| 5 | A00015 | 運動研究社 | 📁 開啟雲端資料 | — |
| 6 | A00016 | 韓國文化研究社 | 📁 開啟雲端資料 | — |
| 7 | A00018 | 動漫研究社 | 📁 開啟雲端資料 | — |
| 8 | A00019 | 北護書法社 | 📁 開啟雲端資料 | — |
| 9 | A00024 | 脊骨保健研究社 | 📁 開啟雲端資料 | — |
| 10 | A00025 | 資訊技術研究社 | 📁 開啟雲端資料 | — |
| 11 | B00003 | 籃球訓練社 | 📁 開啟雲端資料 | 🎬 觀看特色影片 |
| 12 | B00006 | 極限運動社 | 📁 開啟雲端資料 | — |
| 13 | B00009 | 排球社 | 📁 開啟雲端資料 | — |
| 14 | B00011 | 棒壘社 | 📁 開啟雲端資料 | — |
| 15 | B00012 | 桌球社 | 📁 開啟雲端資料 | — |
| 16 | B00016 | 噗吶社 | 📁 開啟雲端資料 | — |
| 17 | B00017 | 競技啦啦隊 | 📁 開啟雲端資料 | — |
| 18 | B00020 | 冒險活動 | 📁 開啟雲端資料 | — |
| 19 | B00022 | 合氣道社 | 📁 開啟雲端資料 | 🎬 觀看特色影片 |
| 20 | D00001 | 熱音社 | 📁 開啟雲端資料 | — |
| 21 | D00005 | 嘻哈熱舞社 | 📁 開啟雲端資料 | 🎬 觀看特色影片 |
| 22 | D00008 | 原住民文化交流社 | 📁 開啟雲端資料 | — |
| 23 | D00012 | 僑生會 | 📁 開啟雲端資料 | — |
| 24 | D00014 | 桌遊社 | 📁 開啟雲端資料 | — |
| 25 | D00016 | 撞球社 | 📁 開啟雲端資料 | — |
| 26 | D00019 | 聽語系中區校友會 | 📁 開啟雲端資料 | — |
| 27 | D00020 | 鋼琴社 | 📁 開啟雲端資料 | — |
| 28 | D00022 | 飲品調製研究社 | 📁 開啟雲端資料 | — |
